Number of Registered IDPs-Statisticsby Region
(17.09.2014)
Region | Locality | Number of IDPs | Number of Families |
Adjara | Keda | 3 | 2 |
Adjara | Khelvachauri | 801 | 307 |
Adjara | Kobuleti | 1650 | 579 |
Adjara | Batumi | 3962 | 1342 |
Adjara total | 6416 | 2230 | |
Guria | Chokhatauri | 105 | 38 |
Guria | Lanchkhuti | 166 | 51 |
Guria | Ozurgeti | 219 | 76 |
Guria total | 490 | 165 | |
Tbilisi | Krtsanisi | 3037 | 1088 |
Tbilisi | Mtatsminda | 2934 | 1048 |
Tbilisi | Chugureti | 6118 | 2144 |
Tbilisi | Didube | 7033 | 2423 |
Tbilisi | Isani | 7860 | 2764 |
Tbilisi | Saburtalo | 9705 | 3542 |
Tbilisi | Nadzaladevi | 11984 | 4254 |
Tbilisi | Vake | 14948 | 5245 |
Tbilisi | Samgiri | 15159 | 5046 |
Tbilisi | Gldani | 19964 | 6760 |
თბილისი ჯამი | 98742 | 34314 | |
Imereti | Kharagauli | 90 | 35 |
Imereti | Tkibuli | 377 | 153 |
Imereti | Bagdati | 386 | 146 |
Imereti | Vani | 367 | 138 |
Imereti | Sachkhere | 352 | 127 |
Imereti | Chiatura | 368 | 126 |
Imereti | Terdjola | 447 | 151 |
Imereti | Zestaponi | 818 | 310 |
Imereti | Khoni | 1505 | 502 |
Imereti | Samtredia | 2164 | 673 |
Imereti | Tskaltubo | 5995 | 2215 |
Imereti | Kutaisi | 11786 | 3766 |
Imereti total | 24755 | 8342 | |
Kakheti | Tsnori | 43 | 16 |
Kakheti | dedoplistskaro | 33 | 12 |
Kakheti | akhmeta | 38 | 14 |
Kakheti | Sighnaghi | 97 | 28 |
Kakheti | Kvareli | 84 | 20 |
Kakheti | Lagodekhi | 186 | 62 |
Kakheti | Sagaredjo | 232 | 72 |
Kakheti | Gurdjaani | 314 | 106 |
Kakheti | Telavi | 461 | 157 |
Kakheti Total | 1486 | 487 | |
Mtskheta-Mtianeti | Kazbegi | 1 | 1 |
Mtskheta-Mtianeti | Tianeti | 12 | 5 |
Mtskheta-Mtianeti | Dusheti | 422 | 146 |
Mtskheta-Mtianeti | Mtskheta | 10429 | 3333 |
Mtskheta-Mtianeti total | 10864 | 3485 | |
Racha-Lechkhum-kvemo Svaneti | Lentekhi | 125 | 45 |
Racha-Lechkhum-kvemo Svaneti | Oni | 125 | 56 |
Racha-Lechkhum-kvemo Svaneti | Ambrolauri | 192 | 82 |
Racha-Lechkhum-kvemo Svaneti | Tsageri | 399 | 155 |
რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთი ჯამი | 841 | 338 | |
Samegrelo-Zemo Svaneti | Mestia | 829 | 219 |
Samegrelo-Zemo Svaneti | Chkhorotsku | 2027 | 721 |
Samegrelo-Zemo Svaneti | Abasha | 2417 | 794 |
Samegrelo-Zemo Svaneti | Khobi | 3452 | 1072 |
Samegrelo-Zemo Svaneti | Martvili | 2756 | 934 |
Samegrelo-Zemo Svaneti | Senaki | 8230 | 2758 |
Samegrelo-Zemo Svaneti | Tsalenjikha | 8007 | 2775 |
Samegrelo-Zemo Svaneti | Poti | 10140 | 2989 |
Samegrelo-Zemo Svaneti | Zugdidi | 45562 | 14607 |
Samegrelo-Zemo Svaneti total | 84420 | 26869 | |
Samtskhe-Javakheti | Aspindza | 1 | 1 |
Samtskhe-Javakheti | Adigeni | 23 | 8 |
Samtskhe-Javakheti | Akhalkalaki | 34 | 11 |
Samtskhe-Javakheti | Akhaltsike | 264 | 92 |
Samtskhe-Javakheti | Borjomi | 1966 | 797 |
Samtskhe-Javakheti total | 2288 | 909 | |
Kvemo Kartli | Tsalka | 239 | 78 |
Kvemo Kartli | Dmanisi | 539 | 174 |
Kvemo Kartli | Bolnisi | 824 | 277 |
Kvemo Kartli | Marneuli | 1287 | 437 |
Kvemo Kartli | Gardabani | 2021 | 717 |
Kvemo Kartli | Tetritskaro | 1971 | 635 |
Kvemo Kartli | Rustavi | 5525 | 1802 |
Kvemo Kartli Total | 12406 | 4120 | |
Shida Kartli | Kaspi | 789 | 269 |
Shida Kartli | hashuriK | 1548 | 487 |
Shida Kartli | Kareli | 2446 | 699 |
Shida Kartli total | Gori | 11756 | 3569 |
Shida Kartli total | 16539 | 5024 | |
Total: | 259247 | 86283 |
Shida Kartli
Shida Kartli total
Total: