რეგიონი | რაიონი | დევნილების რაოდ. | ოჯახების რაოდ. |
აჭარა | ქედა | 4337 | 1425 |
აჭარა | ხელვაჩაური | 816 | 303 |
აჭარა | ქობულეთი | 1675 | 579 |
აჭარა | ბათუმი | 4337 | 1425 |
აჭარა ჯამი | 6830 | 2308 | |
გურია | ჩოხატაური | 108 | 38 |
გურია | ლანჩხუთი | 182 | 53 |
გურია | ოზურგეთი | 231 | 77 |
გურია ჯამი | 521 | 168 | |
თბილისი | კრწანისი | 3098 | 1074 |
თბილისი | მთაწმინდა | 3161 | 1101 |
თბილისი | ჩუღურეთი | 6471 | 2283 |
თბილისი | დიდუბე | 7294 | 2466 |
თბილისი | ისანი | 8424 | 2908 |
თბილისი | საბურთალო | 10198 | 3679 |
თბილისი | ნაძალადევი | 12739 | 4470 |
თბილისი | ვაკე | 15620 | 5420 |
თბილისი | სამგორი | 17739 | 5702 |
თბილისი | გლდანი | 21212 | 7109 |
თბილისი ჯამი | 105956 | 36212 | |
იმერეთი | ხარაგაული | 85 | 34 |
იმერეთი | ვანი | 360 | 127 |
იმერეთი | ჭიათურა | 366 | 126 |
იმერეთი | ტყიბული | 384 | 146 |
იმერეთი | თერჯოლა | 469 | 144 |
იმერეთი | ბაღდათი | 400 | 143 |
იმერეთი | საჩხერე | 352 | 116 |
იმერეთი | ზესტაფონი | 976 | 319 |
იმერეთი | სამტრედია | 2270 | 683 |
იმერეთი | ხონი | 1585 | 592 |
იმერეთი | წყალტუბო | 6234 | 2218 |
იმერეთი | ქუთაისი | 12714 | 3871 |
იმერეთი ჯამი | 26195 | 8519 | |
კახეთი | ქ. წნორი | 53 | 20 |
კახეთი | დედოფლისწყარო | 36 | 13 |
კახეთი | ახმეტა | 47 | 19 |
კახეთი | სიღნაღი | 85 | 29 |
კახეთი | ყვარელი | 78 | 19 |
კახეთი | ლაგოდეხი | 191 | 63 |
კახეთი | გურჯაანი | 319 | 101 |
კახეთი | საგარეჯო | 239 | 72 |
კახეთი | თელავი | 461 | 157 |
კახეთი ჯამი | 1534 | 488 | |
მცხეთა–მთიანეთი | თიანეთი | 14 | 6 |
მცხეთა–მთიანეთი | ახალგორი | 12 | 5 |
მცხეთა–მთიანეთი | დუშეთი | 430 | 147 |
მცხეთა–მთიანეთი | მცხეთა | 10751 | 3368 |
მცხეთა–მთიანეთი | ყაზბეგი | 1 | 1 |
მცხეთა–მთიანეთი ჯამი | 11196 | 3522 | |
რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთი | ონი | 111 | 54 |
რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთი | ლენტეხი | 128 | 44 |
რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთი | ამბროლაური | 163 | 73 |
რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთი | ცაგერი | 380 | 139 |
რაჭა–ლეჩხუმ–ქვემო სვანეთი ჯამი | 782 | 310 | |
სამეგრელო–ზემო სვანეთი | მესტია | 801 | 210 |
სამეგრელო–ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუ | 2052 | 689 |
სამეგრელო–ზემო სვანეთი | აბაშა | 2417 | 778 |
სამეგრელო–ზემო სვანეთი | ხობი | 3433 | 1042 |
სამეგრელო–ზემო სვანეთი | მარტვილი | 2705 | 902 |
სამეგრელო–ზემო სვანეთი | სენაკი | 8340 | 2709 |
სამეგრელო–ზემო სვანეთი | წალენჯიხა | 9055 | 2690 |
სამეგრელო–ზემო სვანეთი | ფოთი | 10866 | 3229 |
სამეგრელო–ზემო სვანეთი | ზუგდიდი | 47551 | 14371 |
სამეგრელო–ზემო სვანეთი ჯამი | 87220 | 26620 | |
სამცხე–ჯავახეთი | ასპინძა | 1 | 1 |
სამცხე–ჯავახეთი | ადიგენი | 19 | 6 |
სამცხე–ჯავახეთი | ახალქალაქი | 33 | 11 |
სამცხე–ჯავახეთი | ახალციხე | 344 | 127 |
სამცხე–ჯავახეთი | ბორჯომი | 2017 | 794 |
სამცხე–ჯავახეთი ჯამი | 2414 | 939 | |
ქვემო–ქართლი | წალკა | 277 | 91 |
ქვემო–ქართლი | დმანისი | 527 | 168 |
ქვემო–ქართლი | ბოლნისი | 855 | 275 |
ქვემო–ქართლი | მარნეული | 1363 | 447 |
ქვემო–ქართლი | გარდაბანი | 2073 | 716 |
ქვემო–ქართლი | თეთრიწყარო | 2090 | 667 |
ქვემო–ქართლი | რუსთავი | 6066 | 1968 |
ქვემო–ქართლი ჯამი | 13251 | 939 | |
შიდა–ქართლი | კასპი | 1035 | 361 |
შიდა–ქართლი | ხაშური | 1745 | 558 |
შიდა–ქართლი | ქარელი | 2473 | 714 |
შიდა–ქართლი | გორი | 12259 | 3653 |
შიდა–ქართლი ჯამი | 17512 | 5286 | |
მისამართის გარეშე | |||
სულ ჯამი: | 273411 |
88704 |